So, 16. Jun 2024      
Heute
UhrzeitP 1P 2P 3P 4P 5P 6Uhrzeit
08:0008:00
08:3008:30
09:00M D50/1M D 50/1M D50/1M D40M D4009:00
09:30M D50/1M D 50/1M D50/1M D40M D4009:30
10:00M D50/1M D 50/1M D50/1M D40M D40CM 139010:00
10:30M D50/1M D 50/1M D50/1M D40M D40CM 139010:30
11:00M D50/1M D 50/1M D50/1M D40M D40CM 139011:00
11:30M D50/1M D 50/1M D50/1M D40M D40CM 139011:30
12:00M D50/1M D 50/1M D50/1M D40M D4012:00
12:30M D50/1M D 50/1M D50/1M D40M D4012:30
13:00M D50/1M D 50/1M D50/1M D40M D4013:00
13:30M D50/1M D 50/1M D50/1M D40M D4013:30
14:00M D50/1M D 50/1M D50/1M D40M D4014:00
14:3014:30
15:0015:00
15:3015:30
16:00CM 150616:00
16:30CM 150616:30
17:00CM 1495CM 1416CM 150617:00
17:30CM 1495CM 1416CM 150617:30
18:00CM 1495CM 141618:00
18:30CM 1495CM 141618:30
19:0019:00
19:3019:30
20:0020:00
20:3020:30
21:0021:00
21:3021:30